Dabartinės LHV paskolų su užstatu palūkanų normos
- Sutartys ir Kainoraštis
- Indėlių palūkanų normos
- Paskolų su užstatu palūkanų normos
- Įkeitimo svoriai
- Mokamų papildomų biržų kotiruočių mokesčiai
| Valiuta | Jūsų mokamos palūkanos |
|---|---|
| EUR | 8.50% |
| LVL | 9.50% |
| LTL | 9.50% |
| USD | 7.50% |
| JPY | 7.25% |
| SEK | 9.25% |
| NOK | 9.50% |
| DKK | 8.25% |
| GBP | 7.75% |
| CAD | 8.25% |
| CHF | 7.50% |
| CZK | 8.00% |
| HRK | 14.25% |
| HUF | 13.25% |
| PLN | 11.75% |
| RUB | 20.00% |
| AUD | 12.00% |
| HKD | 7.75% |
| KRW | 10.25% |
