| 20.02.2012 | EUR | USD | LVL | LTL | |
|---|
| min • | 500 | 700 | 400 | 2 000 | |
|---|
| max •• | 100 000 | 140 000 | 80 000 | 400 000 | |
|---|
| 1 sav. | 1.00% | 0.50% | 0.30% | 0.50% | |
|---|
| 2 sav. | 1.10% | 0.50% | 0.40% | 0.60% | |
|---|
| 3 sav. | 1.20% | 0.60% | 0.50% | 0.70% | |
|---|
| 1 mėn. | 1.30% | 0.70% | 0.70% | 1.00% | |
|---|
| 2 mėn. | 1.50% | 0.80% | 1.20% | 1.50% | |
|---|
| 3 mėn. | 1.70% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | |
|---|
| 4 mėn. | 1.80% | 1.00% | 1.60% | 2.10% | |
|---|
| 5 mėn. | 1.90% | 1.10% | 1.80% | 2.30% | |
|---|
| 6 mėn. | 2.00% | 1.20% | 2.00% | 2.50% | |
|---|
| 7 mėn. | 2.00% | 1.30% | 2.10% | 2.60% | |
|---|
| 8 mėn. | 2.10% | 1.30% | 2.20% | 2.70% | |
|---|
| 9 mėn. | 2.20% | 1.40% | 2.30% | 2.80% | |
|---|
| 10 mėn. | 2.20% | 1.40% | 2.30% | 2.80% | |
|---|
| 11 mėn. | 2.20% | 1.40% | 2.40% | 2.90% | |
|---|
| 12 mėn. | 2.30% | 1.50% | 2.50% | 3.00% | |
|---|
| 15 mėn. | 2.30% | | | | |
|---|
| 18 mėn. | 2.30% | | | | |
|---|
| 21 mėn. | 2.30% | | | | |
|---|
| 24 mėn. | 2.30% | | | | |
|---|
| 30 mėn. | 2.30% | | | | |
|---|
| 36 mėn. | 2.30% | | | | |
|---|
Indėlių, kurių palūkanų išmokėjimas yra kas mėnesį, metinės palūkanų normos yra žemesnės šiuo dydžiu:
| | EUR | USD | LVL | LTL | |
|---|
| | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | |
Indėlių, kurių palūkanų išmokėjimas yra indėlio termino pradžioje, metinės palūkanų normos yra žemesnės šiuo dydžiu:
| | EUR | USD | LVL | LTL | |
|---|
| | -0.20% | -0.20% | -0.20% | -0.20% | |
| |
Minimalios indėlių, kurių terminas mažesnis nei mėnuo, sumos: 5 000 EUR, 7 000 USD, 4 000 LVL, 20 000 LTL. |
| |
Norint gauti palūkanų normą indėliams, viršijantiems maksimalią sumą, pateiktą lentelėje viršuje, prašome susisiekti su biuru Vilniuje 2047204 |
|
Lentelėje pateikiamos metinės palūkanų normos. Indėlių palūkanos skaičiuojamos taikant "act./360" metodą, t.y. laikant, kad metuose yra 360 dienų, o indėlis laikomas faktinį dienų skaičių. |
Atsidaryti sąskaitą