Baltic market
| Name | Symbol | Value | Change |
|---|---|---|---|
| OMX Tallinn | OMXT | 572.34 | 0.31% |
| OMX Riga | OMXR | 394.73 | 0.00% |
| OMX Vilnius | OMXV | 346.77 | -1.18% |
| Tallink Grupp | TAL1T | 0.64 | 0.00% |
| Olympic Entertainment Group | OEG1T | 1.10 | 2.80% |
| Latvijas kugnieciba | LSC1R | 0.44 | 2.33% |
| Grindeks | GRD1R | 6.03 | 0.50% |
| Ventspils nafta | VNF1R | 1.55 | -4.32% |
| Ukio Bankas | UKB1L | 1.05 | 0.96% |
| TEO LT | TEO1L | 2.14 | -0.47% |
| Apranga | APG1L | 4.39 | -0.45% |
US market
| Name | Symbol | Value | Change |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Composite | NASDAQ | 2228.87 | 0.90% |
| Standard & Poor's 500 | S&P 500 | 1098.87 | 0.64% |
| CITIGROUP INC | C | 3.84 | 0.26% |
| BANK OF AMERICA CORP | BAC | 13.37 | 1.21% |
| Intel Corporation | INTC | 17.90 | -1.21% |
| General Electric Co. | GE | 15.70 | 1.68% |
| Microsoft Corporation | MSFT | 23.93 | -0.13% |
| Oracle Corporation | ORCL | 24.14 | -0.52% |
| PFIZER INC | PFE | 16.56 | 1.41% |
| FORD MTR CO DEL | F | 11.80 | 0.00% |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | 20.64 | 0.29% |
| Symantec Corporation | SYMC | 14.58 | 4.37% |
German market
| Name | Symbol | Value | Change |
|---|---|---|---|
| BMW AG | BMW | 44.99 | 2.40% |
| ADIDAS-SALOMON AG | ADS | 42.17 | 1.07% |
| ALLIANZ AG | ALV | 83.93 | 0.71% |
| COMMERZBANK AG | CBK | 6.28 | -0.93% |
| DEUTSCHE POST AG | DPW | 13.42 | 1.05% |
| DEUTSCHE.TELEKOM AG | DTE | 10.43 | 0.48% |
| MAN AG | MAN | 72.48 | 0.11% |
| SIEMENS AG | SIE | 75.35 | 1.10% |
| VOLKSWAGEN AG | VOW | 73.77 | 0.38% |
ETFs
| Name | Symbol | Value | Change |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index® Fund | IVV | 110.77 | 0.62% |
| iShares MSCI EAFE Index Fund | EFA | 52.16 | 0.77% |
| iShares S&P Europe 350 Index.. | IEV | 35.56 | 0.74% |
| iShares MSCI-Japan Index Fun.. | EWJ | 9.70 | 0.26% |
| The Central European Equity.. | CEE | 35.18 | 1.09% |
| iShares MSCI-Germany Index F.. | EWG | 20.17 | 0.55% |
| Templeton Emerging Markets F.. | EMF | 19.77 | 0.97% |
Exchange rates
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
|---|---|---|---|
| Euro | 3.44215 | 3.46317 | 3.45280 |
| US dollar | 2.67650 | 2.74194 | 2.71280 |
| Estonian kroon | 0.22000 | 0.22134 | 0.22067 |
| Latvian lats | 4.82105 | 4.91901 | 4.86940 |
| Swedish krona | 0.36879 | 0.37794 | 0.37136 |
| UK pound | 4.14167 | 4.24736 | 4.18170 |
| Japanese yen | 0.03180 | 0.03279 | 0.03248 |
| Swiss franc | 2.64977 | 2.71736 | 2.69270 |









